Description
AFM is a chemically blown, compounded nitrile synthetic rubber bonded to an aluminum core with temperature resistance of over 250F. AFM material has an 85 percent recovery while maintaining strong torque retention. AFM does not require gasket sealers or re-torque.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1988-1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
1988-1989 | Honda | Prelude | 2.0 Si 4WS |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si 4WS |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si ALB |
2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
2006 | Saab | 9-2X | Aero |
2005 | Saab | 9-2X | Linear |
2003 | Subaru | Baja | Base |
2003-2006 | Subaru | Baja | Sport |
2004-2006 | Subaru | Baja | Turbo |
1998-2002 | Subaru | Forester | Base |
1998-2002 | Subaru | Forester | L |
1998-2002 | Subaru | Forester | S |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
2003-2010 | Subaru | Forester | X |
2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
2009-2010 | Subaru | Forester | X Limited |
2009-2010 | Subaru | Forester | X Premium |
2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
2006-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
2013-2019 | Subaru | Impreza | Base |
1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
1995-2001 | Subaru | Impreza | L |
2013-2019 | Subaru | Impreza | Limited |
1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
2005-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
1998-2005 | Subaru | Impreza | RS |
2017-2019 | Subaru | Impreza | Sport |
2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
2006-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2006-2007,2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2006-2012 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2007-2012 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
1990,1995 | Subaru | Legacy | Base |
1995-2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
1994,1996-2006 | Subaru | Legacy | GT |
1998,2000-2002,2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2005 | Subaru | Legacy | i |
1990-2004 | Subaru | Legacy | L |
1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
2003 | Subaru | Legacy | L SE |
2005 | Subaru | Legacy | Limited |
1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
1990-1996 | Subaru | Legacy | LS |
1991-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
1995-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
1991-1994 | Subaru | Legacy | Sport |
1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
1994 | Subaru | Legacy | Touring |
2006-2012 | Subaru | Outback | 2.5i |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
2006-2012 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
2010-2012 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
2000-2004,2008 | Subaru | Outback | Base |
2005 | Subaru | Outback | i |
2000-2005 | Subaru | Outback | Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
2015-2019 | Subaru | WRX | Base |
2015-2019 | Subaru | WRX | Limited |
2015-2019 | Subaru | WRX STI | Base |
2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
2015-2019 | Subaru | WRX STI | Limited |
2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
2003-2018 | Toyota | 4Runner | Limited |
2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
2003-2018 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2018 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
2010-2016 | Toyota | 4Runner | Trail |
2017-2018 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
2015-2018 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
1990-1991 | Toyota | Camry | Base |
1997 | Toyota | Camry | CE |
1990-1992 | Toyota | Camry | DLX |
1990-1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac |
1993-1996 | Toyota | Camry | DX |
1990-1997 | Toyota | Camry | LE |
1990-1991 | Toyota | Camry | LE All Trac |
1992-1996 | Toyota | Camry | SE |
1992-1997 | Toyota | Camry | XLE |
1990-1997 | Toyota | Celica | GT |
1990-1993 | Toyota | Celica | GTS |
2003-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | Limited |
2003-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2003-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | SR |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
2015,2017-2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
2014-2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
2003-2013 | Toyota | Tundra | Base |
2003-2018 | Toyota | Tundra | Limited |
2013-2018 | Toyota | Tundra | Platinum |
2014-2018 | Toyota | Tundra | SR |
2003-2011,2014-2018 | Toyota | Tundra | SR5 |
2015-2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Reviews
There are no reviews yet.